8월 중국의 전사회 전력 소비량이 전년 동기 대비 1.7% 증가한 1조 3,32억 kWh를 기록하며 다시 한번 1조 kWh를 돌파했다.
전력 부하는 15억 6,000만 kW로 사상 최고치를 경신했으며 이는 전년 최대 부하 대비 4,969만 kW 높은 수준이다.
전년 최대 부하를 초과한 날은 총 7일로 집계됐다.
| 구분 | 8월 전력 소비량 | 전년 동기 대비 증감률 |
|---|---|---|
| 전사회 전력 소비량 | 1조 3,32억 kWh | 1.7% |
| 1차 산업 | 169억 kWh | 2.7% |
| 2차 산업 | 6,124억 kWh | 2.4% |
| – 공업 | 6,065억 kWh | 2.7% |
| – 하이테크 및 장비 제조업 | 1,222억 kWh | 7.2% |
| 3차 산업 | 2,155억 kWh | 5.1% |
| – 충전·배터리 교환 서비스업 | 172억 kWh | 51.2% |
| – 인터넷 데이터 서비스 | 102억 kWh | 37.9% |
| 주민 생활 전력 | 1,883억 kWh | -4.0% |
3차 산업에서는 충전 및 배터리 교환 서비스업과 인터넷 데이터 서비스의 전력 소비량이 전년 동기 대비 급증했다.
반면 도시 및 농촌 주민 생활 전력 소비량은 태풍과 강우 증가로 냉방용 전력 사용이 줄어들며 감소했다.
| 구분 | 1~8월 누적 전력 소비량 | 전년 동기 대비 증감률 |
|---|---|---|
| 누적 전사회 전력 소비량 | 7조 1,730억 kWh | 4.3% |
| 1차 산업 | 1,046억 kWh | 3.3% |
| 2차 산업 | 4조 5,297억 kWh | 4.4% |
| – 공업 | 4조 4,880억 kWh | 4.6% |
| – 하이테크 및 장비 제조업 | 8,451억 kWh | 9.3% |
| 3차 산업 | 1조 4,256억 kWh | 7.1% |
1~8월 누적 전사회 전력 소비량은 전년 동기 대비 4.3% 증가한 7조 1,730억 kWh로 집계됐다.
공업 및 하이테크 장비 제조업과 3차 산업의 충전 서비스, 인터넷 데이터 분야가 전체 전력 소비 증가세를 견인했다.



