중국 국가통계국은 1~8월 중국 공업이익 총액이 5조 2,719.8억 위안으로 전년 동기 대비 15.7% 증가했다고 발표했다.
소유 형태별로는 주식제 기업과 민간기업, 국영기업, 외국계 기업 모두 이익 증가세를 기록했다.
| 소유 형태별 | 이익 총액(억 위안) | 전년 동기 대비 증감률 |
|---|---|---|
| 주식제 기업 | 4,0714.6 | 20.4% |
| 민간기업 | 1,3213.2 | 10.4% |
| 국영기업 | 1,6759.9 | 10.3% |
| 외국계 기업 | 1,1794.7 | 2.3% |
산업별로는 채광업과 제조업이 성장을 이끈 반면, 전력·열 에너지·가스·수산업·공급망 서비스 분야는 감소세를 나타냈다.
| 주요 산업별 | 이익 총액(억 위안) | 전년 동기 대비 증감률 |
|---|---|---|
| 채광업 | 7,661.5 | 35.1% |
| 제조업 | 3,9695.3 | 17.4% |
| 전력·열 에너지·가스·수산업·공급망 서비스 | 5,363.0 | -12.0% |
세부 산업 중에서는 컴퓨터, 통신, 전자 설비 제조업 분야가 가장 큰 이익 증가세를 기록했다.
비철금속 제련 및 압연 가공업, 석탄 채굴업, 화학 원자재·화학제품 제조업이 뒤를 이었다.
| 주요 증가 세부 산업 | 전년 동기 대비 증감률 |
|---|---|
| 컴퓨터, 통신, 전자 설비 제조업 | 110.0% 이상 |
| 비철금속 제련 및 압연 가공업 | 82.9% |
| 석탄 채굴업 | 51.6% |
| 화학 원자재·화학제품 제조업 | 51.0% |
반면 흑색류 금속 제련 및 압연 가공업과 비금속 광물 제조업, 농부산물 및 식품 가공업, 자동차 제조업의 이익 총액은 전년 동기 대비 감소했다.
| 주요 감소 세부 산업 | 전년 동기 대비 증감률 |
|---|---|
| 흑색류 금속 제련 및 압연 가공업 | -62.4% |
| 비금속 광물 제조업 | -46.7% |
| 농부산물 및 식품 가공업 | -17.4% |
| 자동차 제조업 | -16.0% |
국가통계국은 AI 산업을 중심으로 한 컴퓨터, 통신, 전자 설비 제조업의 고성장세가 지속되는 상황 속 반도체, 서버, 광통신 분야의 이익 능력이 강한 성장세를 기록 중이라고 설명했다.
특히 광섬유, 광케이블 제조업의 호경기가 이어지며 컴퓨터 설비 제조업의 전반적인 이익 증가를 이끌었다고 강조했다.
| IT·광통신 세부 항목 | 전년 동기 대비 증감률 |
|---|---|
| 광섬유 제조업 | 530.0% 이상 |
| 광케이블 제조업 | 100.0% 이상 |
| 컴퓨터 설비 제조업 | 390.0% |
searchmchina@gmail.com



