화안증권은 지펑자동차부품(603997.SH)이 그라머 인수합병 효과에 따른 수익성 개선과 승용차 시트 사업의 규모의 경제 실현으로 투자의견 매수를 유지했다.
실적 개선의 주요 요인은 해외 자회사 그라머의 경영 효율화 및 고부가가치 승용차 시트 부문의 호조다.
2026년 6월 말 기준 수주 잔고는 총 35개이며, 하반기 이후 본격적인 양산에 따른 실적 기여도가 더욱 높아질 전망이다.
2026년 6월 로봇 스타트업 링신차오서우와 지분 71%의 휴머노이드 로봇 합작법인을 설립하며 로봇 신사업 진출을 본격화했다.
| 주요 지표 (2026년 기준) | 실적 및 전망치 | 전년 동기 대비 | 전분기 대비 |
| 상반기 매출액 | 130.78억 위안 | 24.28% | – |
| 상반기 지배주주 순이익 | 3.65억 위안 | 137.26% | – |
| 2분기 매출액 | 68.36억 위안 | 24.61% | 9.52% |
| 2분기 지배주주 순이익 | 2.33억 위안 | 372.28% | 77.33% |
| 상반기 그라머 매출액 | 77.69억 위안 | 2.21% | – |
| 상반기 그라머 순이익 | 1.71억 위안 | 83.18% | – |
| 상반기 승용차 시트 매출액 | 41.79억 위안 | 110.62% | – |
| 상반기 종합 매출총이익률 | 15.58% | 0.27%p | – |
| 2분기 GPM | 16.23% | 1.84%p | 1.35%p |
| 상반기 스마트 송풍구 매출액 | 2.46억 위안 | 81.18% | – |
| 상반기 차량용 냉장고 매출액 | 1.87억 위안 | 150.96% | – |
| 2026년 예상 순이익 (PER) | 10.4억 위안 (15배) | – | – |
| 2027년 예상 순이익 (PER) | 12.5억 위안 (13배) | – | – |
| 2028년 예상 순이익 (PER) | 16.3억 위안 (10배) | – | – |
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



