궈신증권은 실적 압박을 딛고 현금 흐름이 개선되고 있는 금세연(603369.SH)에 투자의견 ‘시장수익률 상회’를 유지했다.
금세연의 2025년 및 2026년 1분기 주요 실적 현황은 다음과 같다.
| 실적 항목 | 수치 | 전년 동기 대비 증감률 |
| 2025년 연간 매출액 | 101.8억 위안 | -11.8% |
| 2025년 지배주주 귀속 순이익 | 26억 위안 | -23.7% |
| 2026년 1분기 매출액 | 43.2억 위안 | -15.2% |
| 2026년 1분기 지배주주 귀속 순이익 | 13.8억 위안 | -15.8% |
2025년 제품별 실적을 보면 판매량은 전년 대비 11% 감소했고, 톤당 가격은 2% 하락했다. 2025년 및 2026년 1분기의 제품별, 지역별 매출 현황은 다음과 같다.
| 구분 | 매출액 | 전년 대비 증감률 | 비고 |
| 특A+급 제품 | 62.3억 위안 | -16.9% | 2025년 기준 |
| 특A급 제품 | 32.7억 위안 | -2.3% | 단야 시리즈 플러스 성장 |
| 장쑤성 내 매출 | 90.8억 위안 | -13.9% | 2025년 기준 |
| 장쑤성 외 매출 | 9.3억 위안 | 0.3% | 소폭 증가 |
| 1분기 영업 활동 현금흐름 | – | 48.1% | 2026년 1분기 기준 |
2026년 1분기에는 매출 감소세가 지속됐으나 현금흐름은 견조했다.
금세연은 비수기 동안 채널 재고 소진에 집중하며 무리한 대금 회수를 진행하지 않았다.
이에 따라 향후 경영 환경은 더욱 건전해질 것으로 전망된다.
하반기에는 기저 효과와 수요 회복에 따라 기본 내재 가치가 개선될 것으로 보인다.
연간 매출은 전년 수준을 유지하고 순이익률 또한 안정을 찾을 것으로 기대된다.
향후 3개년 실적 전망 및 밸류에이션 추정치는 다음과 같다.
| 전망 연도 | 예상 매출액 | 매출액 증감률 | 예상 지배주주 귀속 순이익 | 순이익 증감률 | 예상 PER |
| 2026년(E) | 101.9억 위안 | 0.1% | 26.4억 위안 | 1.4% | 13.3배 |
| 2027년(E) | 106.3억 위안 | 4.3% | 27.8억 위안 | 5.3% | 12.6배 |
| 2028년(E) | 113.8억 위안 | 7.1% | 30억 위안 | 8% | – |
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



