23일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 7.96억
중궈시뎬(601179.SH) | 6.41억
뤄양몰리브덴(603993.SH) | 6.17억
TBEA(600089.SH) | 5.39억
즈진광업(601899.SH) | 4.98억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
창뎬테크(600584.SH) | -20.77억
기가디바이스(603986.SH) | -19.60억
화훙반도체(688347.SH) | -12.42억
SMIC(688981.SH) | -10.64억
중커수광(603019.SH) | -9.85억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



