23일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 8.06억
뤄양몰리브덴(603993.SH) | 6.73억
즈진광업(601899.SH) | 6.19억
중궈시뎬(601179.SH) | 5.63억
난산알루미늄(600219.SH) | 3.87억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
기가디바이스(603986.SH) | -17.33억
창뎬테크(600584.SH) | -16.43억
화훙반도체(688347.SH) | -13.46억
SMIC(688981.SH) | -10.61억
중커수광(603019.SH) | -7.74억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



