18일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 45.68억
하이광정보기술(688041.SH) | 13.51억
장시구리(600362.SH) | 13.07억
성허자원(600392.SH) | 8.26억
SMIC(688981.SH) | 7.53억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
핑안보험(601318.SH) | -19.63억
중국쥐스(600176.SH) | -12.05억
즈진광업(601899.SH) | -11.88억
다탕발전(601991.SH) | -11.30억
헝퉁광전(600487.SH) | -8.94억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



