18일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 14.77억
장시구리(600362.SH) | 11.05억
하이광정보기술(688041.SH) | 10.77억
헝루이제약(600276.SH) | 6.39억
성허자원(600392.SH) | 6.35억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
핑안보험(601318.SH) | -14.35억
즈진광업(601899.SH) | -11.25억
중국쥐스(600176.SH) | -6.73억
눠더투자(600110.SH) | -5.80억
쥐화(600160.SH) | -5.46억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



