28일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 16.64억
SMIC(688981.SH) | 6.10억
스란웨이(600460.SH) | 5.64억
상하이실리콘산업그룹(688126.SH) | 5.45억
베이팡희토(600111.SH) | 5.40억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
기가디바이스(603986.SH) | -13.56억
창뎬테크(600584.SH) | -11.41억
진산에너지(600396.SH) | -7.59억
란치테크(688008.SH) | -7.48억
중국마이크로반도체설비(688012.SH) | -6.38억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



