25일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | 37.25억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 21.09억
하이광정보기술(688041.SH) | 10.75억
젠차오테크(603083.SH) | 10.16억
화훙반도체(688347.SH) | 9.14억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
중톈테크(600522.SH) | -14.24억
리퉁전자(603629.SH) | -8.28억
쟝화이자동차(600418.SH) | -6.06억
바오펑에너지(600989.SH) | -5.81억
창페이광섬유(601869.SH) | -4.94억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



