25일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | 16.33억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 10.59억
하이광정보기술(688041.SH) | 7.89억
화훙반도체(688347.SH) | 6.75억
젠차오테크(603083.SH) | 5.46억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
중톈테크(600522.SH) | -15.55억
리퉁전자(603629.SH) | -7.85억
창뎬테크(600584.SH) | -7.76억
헝퉁광전(600487.SH) | -7.46억
쟝화이자동차(600418.SH) | -5.59억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



