13일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 45.67억
상하이전기(601727.SH) | 11.17억
성이테크(600183.SH) | 10.00억
리퉁전자(603629.SH) | 7.43억
화뎬에너지(600726.SH) | 7.01억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | -11.55억
구이저우마오타이(600519.SH) | -9.23억
핑안보험(601318.SH) | -6.53억
하이광정보기술(688041.SH) | -6.50억
신위안(688521.SH) | -5.98억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



