6일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
신위안(688521.SH) | 12.29억
하이광정보기술(688041.SH) | 9.92억
SMIC(688981.SH) | 9.43억
톈퉁(600330.SH) | 8.29억
창장전력(600900.SH) | 7.29억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -33.61억
헝퉁광전(600487.SH) | -17.47억
창페이광섬유(601869.SH) | -13.90억
구이저우마오타이(600519.SH) | -13.81억
펑훠통신(600498.SH) | -12.78억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



