23일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 34.25억
헝퉁광전(600487.SH) | 19.90억
융딩(600105.SH) | 10.63억
산안광전(600703.SH) | 8.46억
C盛合(688820.SH) | 7.77억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
즈진광업(601899.SH) | -11.23억
베이팡희토(600111.SH) | -6.40억
화펑테크(688629.SH) | -6.32억
주저우제련그룹(600961.SH) | -5.44억
싱예은행(601166.SH) | -5.34억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



