20일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 10.33억
산안광전(600703.SH) | 9.32억
헝퉁광전(600487.SH) | 8.00억
젠차오테크(603083.SH) | 6.41억
허왕전기(603063.SH) | 4.41억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
야오밍캉더(603259.SH) | -23.85억
바이웨이스토리지(688525.SH) | -18.56억
구이저우마오타이(600519.SH) | -9.87억
TBEA(600089.SH) | -8.81억
즈진광업(601899.SH) | -8.65억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



