17일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 7.82억
젠차오테크(603083.SH) | 5.86억
하이광정보기술(688041.SH) | 5.34억
기가디바이스(603986.SH) | 4.90억
중커수광(603019.SH) | 4.86억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
야오밍캉더(603259.SH) | -18.03억
바이웨이스토리지(688525.SH) | -12.24억
구이저우마오타이(600519.SH) | -11.08억
즈진광업(601899.SH) | -6.92억
TBEA(600089.SH) | -5.66억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



