14일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 21.22억
기가디바이스(603986.SH) | 15.33억
즈진광업(601899.SH) | 7.43억
징커테크(601778.SH) | 7.18억
중국위성(600118.SH) | 6.64억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
베이팡희토(600111.SH) | -12.58억
바오강스틸유니온(600010.SH) | -12.33억
헝퉁광전(600487.SH) | -8.64억
융딩(600105.SH) | -7.20억
란치테크(688008.SH) | -6.97억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



