14일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 19.47억
기가디바이스(603986.SH) | 8.79억
즈진광업(601899.SH) | 6.20억
뤄양몰리브덴(603993.SH) | 4.72억
징커테크(601778.SH) | 4.69억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
바오강스틸유니온(600010.SH) | -11.27억
베이팡희토(600111.SH) | -10.25억
창페이광섬유(601869.SH) | -4.33억
헝퉁광전(600487.SH) | -4.05억
킹소프트오피스(688111.SH) | -3.36억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



