9일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
바이웨이스토리지(688525.SH) | 9.23억
윈싸이즈롄(600602.SH) | 6.97억
유케더테크(688158.SH) | 5.59억
선화에너지(601088.SH) | 4.62억
정타이전기(601877.SH) | 4.04억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -13.27억
중국에너지건설(601868.SH) | -9.59억
즈진광업(601899.SH) | -9.40억
헝퉁광전(600487.SH) | -8.18억
저우지석유가스(600759.SH) | -7.46억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



