5일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
N北芯-U(688712.SH) | 6.66억
자오상은행(600036.SH) | 5.54억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 4.98억
구이저우마오타이(600519.SH) | 4.21억
중국마이크로반도체설비(688012.SH) | 2.99억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
즈진광업(601899.SH) | -22.75억
TBEA(600089.SH) | -15.53억
뤄양몰리브덴(603993.SH) | -12.03억
룽지그린에너지(601012.SH) | -11.06억
중진골드(600489.SH) | -10.33억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



