24일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
중국위성(600118.SH) | 10.78억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 10.05억
자이성테크(603601.SH) | 7.93억
융딩(600105.SH) | 7.21억
N健信(688805.SH) | 7.08억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
중커수광(603019.SH) | -6.57억
摩尔线程…(688795.SH) | -6.17억
CTG면세점(601888.SH) | -5.42억
둥차이테크(601208.SH) | -4.49억
沐曦股份…(688802.SH) | -4.10억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



