22일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
즈진광업(601899.SH) | 7.37억
SMIC(688981.SH) | 7.31억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 6.36억
CTG면세점(601888.SH) | 6.29억
하이난항공(600221.SH) | 6.29억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
융후이슈퍼마켓(601933.SH) | -8.68억
항톈전자(600879.SH) | -4.91억
창장전력(600900.SH) | -3.89억
쥔성전자(600699.SH) | -2.84억
궈지중장비(601399.SH) | -2.64억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



