10일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
N百奥(688796.SH) | 7.84억
융후이슈퍼마켓(601933.SH) | 5.50억
창페이광섬유(601869.SH) | 4.81억
톈퉁(600330.SH) | 4.80억
중국위성통신(601698.SH) | 4.29억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -19.74억
중커수광(603019.SH) | -9.65억
자오상은행(600036.SH) | -7.66억
농업은행(601288.SH) | -5.63억
기가디바이스(603986.SH) | -5.52억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



