9일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 9.93억
항톈기전(600151.SH) | 7.83억
융후이슈퍼마켓(601933.SH) | 5.79억
성이테크(600183.SH) | 4.25억
톈퉁(600330.SH) | 4.05억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
구이저우마오타이(600519.SH) | -12.03억
싱예증권(601377.SH) | -10.18억
항톈파워(600343.SH) | -9.08억
뤄양몰리브덴(603993.SH) | -8.55억
중국알루미늄(601600.SH) | -7.17억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



