4일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 5.15억
베이팡희토(600111.SH) | 4.97억
황허쉰펑(600172.SH) | 4.90억
항톈파워(600343.SH) | 4.70억
뤄양몰리브덴(603993.SH) | 3.92억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
야오밍캉더(603259.SH) | -6.44억
상하이전력(600021.SH) | -6.30억
구이저우마오타이(600519.SH) | -5.43억
푸룽마그룹(603686.SH) | -4.93억
중국선박(600150.SH) | -4.84억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



