19일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 3.61억
시노펙(600028.SH) | 3.40억
위안제반도체테크(688498.SH) | 3.32억
쟝화이자동차(600418.SH) | 3.13억
중국선박(600150.SH) | 2.63억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
화성톈청(600410.SH) | -11.12억
SMIC(688981.SH) | -5.10억
CTG면세점(601888.SH) | -3.83억
베이징수도개발(600376.SH) | -3.34억
산류링(601360.SH) | -2.45억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



