14일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
융타이에너지(600157.SH) | 10.58억
젠차오테크(603083.SH) | 4.33억
화펑테크(688629.SH) | 4.24억
훙위안신재생에너지(603185.SH) | 3.73억
구이옌백금(600459.SH) | 2.91억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -19.36억
기가디바이스(603986.SH) | -17.20억
SMIC(688981.SH) | -12.62억
TBEA(600089.SH) | -10.79억
상하이전력(600021.SH) | -10.42억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



