4일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
공상은행(601398.SH) | 6.05억
바오강스틸유니온(600010.SH) | 6.01억
푸룽마그룹(603686.SH) | 4.75억
중국마이크로반도체설비(688012.SH) | 4.61억
창장전력(600900.SH) | 4.57억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -10.50억
화유코발트(603799.SH) | -8.32억
뤄양몰리브덴(603993.SH) | -7.05억
즈진광업(601899.SH) | -6.88억
워룽모터(600580.SH) | -6.78억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



