3일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
TBEA(600089.SH) | 14.22억
기가디바이스(603986.SH) | 11.39억
타이지(600667.SH) | 7.97억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 5.82억
징왕전자(603228.SH) | 5.75억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
베이팡희토(600111.SH) | -12.09억
SMIC(688981.SH) | -11.10억
산류링(601360.SH) | -9.63억
푸룽마그룹(603686.SH) | -9.16억
야오밍캉더(603259.SH) | -8.61억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



