27일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 8.83억
샤먼텅스텐(600549.SH) | 7.27억
베이팡희토(600111.SH) | 6.33억
중국원자력(601985.SH) | 6.16억
징왕전자(603228.SH) | 6.11억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | -8.18억
중신증권(600030.SH) | -7.70억
팡정테크(600601.SH) | -6.70억
화둥건축그룹(600629.SH) | -4.86억
퉈푸그룹(601689.SH) | -3.82억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



