24일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 11.58억
N超颖(603175.SH) | 10.10억
팡정테크(600601.SH) | 9.62억
중커수광(603019.SH) | 9.14억
뤄양몰리브덴(603993.SH) | 8.09억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
중국원자력건설(601611.SH) | -5.55억
구이저우마오타이(600519.SH) | -4.17억
다유에너지(600403.SH) | -3.14억
룽지그린에너지(601012.SH) | -3.02억
전더메디컬(603301.SH) | -2.84억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



