22일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
하이광정보기술(688041.SH) | 6.66억
중커수광(603019.SH) | 4.04억
하이리(600619.SH) | 3.97억
퉈푸그룹(601689.SH) | 3.72억
장장하이테크(600895.SH) | 3.42억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -10.14억
톈펑증권(601162.SH) | -10.11억
원타이테크(600745.SH) | -9.66억
기가디바이스(603986.SH) | -8.97억
TBEA(600089.SH) | -8.27억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



