21일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 22.23억
톈펑증권(601162.SH) | 11.80억
SMIC(688981.SH) | 9.78억
상하이전력(600021.SH) | 6.79억
기가디바이스(603986.SH) | 6.03억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
중신증권(600030.SH) | -6.19억
스란웨이(600460.SH) | -4.94억
민성은행(600016.SH) | -4.20억
베이팡희토(600111.SH) | -3.95억
궈타이쥔안증권(601211.SH) | -3.88억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



