24일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | 11.55억
항저우철강(600126.SH) | 10.90억
중커수광(603019.SH) | 9.18억
창뎬테크(600584.SH) | 8.17억
하이광정보기술(688041.SH) | 8.15억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -13.86억
워룽모터(600580.SH) | -11.45억
상하이건설엔지니어링(600170.SH) | -8.50억
다중퍼블릭유틸리티(600635.SH) | -7.51억
푸룽마그룹(603686.SH) | -4.30억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



