12일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
워룽모터(600580.SH) | 18.73억
기가디바이스(603986.SH) | 11.27억
산산(600884.SH) | 5.72억
사이리쓰메디컬(603716.SH) | 5.15억
상하이건설엔지니어링(600170.SH) | 4.87억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -14.02억
즈진광업(601899.SH) | -10.65억
하이광정보기술(688041.SH) | -10.23억
중신증권(600030.SH) | -9.36억
SMIC(688981.SH) | -9.13억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



