12일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
워룽모터(600580.SH) | 15.57억
기가디바이스(603986.SH) | 8.37억
사이리쓰메디컬(603716.SH) | 4.26억
상하이건설엔지니어링(600170.SH) | 3.97억
중커수광(603019.SH) | 3.88억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -12.87억
SMIC(688981.SH) | -6.94억
완퉁부동산(600246.SH) | -6.79억
둥양광(600673.SH) | -4.42억
하이광정보기술(688041.SH) | -4.23억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



