10일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 39.80억
차이나유니콤(600050.SH) | 13.25억
구이저우마오타이(600519.SH) | 8.27억
하이광정보기술(688041.SH) | 6.89억
팡정테크(600601.SH) | 5.56억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
베이팡희토(600111.SH) | -7.61억
워룽모터(600580.SH) | -6.92억
퉁웨이(600438.SH) | -5.62억
커썬테크(603626.SH) | -5.60억
진파테크(600143.SH) | -5.38억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



