10일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 36.94억
차이나유니콤(600050.SH) | 14.12억
구이저우마오타이(600519.SH) | 7.74억
징왕전자(603228.SH) | 4.48억
란치테크(688008.SH) | 3.93억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | -5.51억
워룽모터(600580.SH) | -4.37억
커썬테크(603626.SH) | -4.37억
룽지그린에너지(601012.SH) | -4.31억
퉁웨이(600438.SH) | -4.28억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



