15일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
융유네트워크(600588.SH) | 6.05억
베이치란구(600733.SH) | 3.53억
페트로차이나(601857.SH) | 3.45억
쟝화이자동차(600418.SH) | 3.38억
류저우철강(601003.SH) | 2.72억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
베이팡희토(600111.SH) | -7.93억
기가디바이스(603986.SH) | -6.01억
다지후이(601519.SH) | -4.60억
구이저우마오타이(600519.SH) | -4.23억
퉁웨이(600438.SH) | -3.57억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687