10일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
베이팡희토(600111.SH) | 11.80억
자오상은행(600036.SH) | 5.96억
공상은행(601398.SH) | 5.62억
핑안보험(601318.SH) | 5.26억
중인증권(601696.SH) | 5.09억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
다지후이(601519.SH) | -5.49억
다탕화인전력(600744.SH) | -4.94억
셴다농화학(603086.SH) | -4.29억
한우지(688256.SH) | -4.15억
캉메이제약(600518.SH) | -3.52억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687