8일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 7.90억
N屹唐(688729.SH) | 6.17억
퉁웨이(600438.SH) | 5.24억
룽지그린에너지(601012.SH) | 3.06억
자오상은행(600036.SH) | 2.77억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
신야다(600571.SH) | -3.54억
창청전기(600192.SH) | -2.03억
푸둥발전은행(600000.SH) | -1.92억
장쑤은행(600919.SH) | -1.35억
웨이신바이오(688321.SH) | -1.32억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687