16일 선전 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
광셴미디어(300251.SZ) | 14.56억
톈양테크(300872.SZ) | 5.59억
산웨이통신(002115.SZ) | 5.34억
하이롄진후이(002537.SZ) | 4.30억
헝바오(002104.SZ) | 3.67억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
퉁위안석유(300164.SZ) | -4.47억
첸훙바이오제약(002550.SZ) | -3.96억
베이팡니트로셀(002246.SZ) | -3.54억
하이넝다(002583.SZ) | -3.53억
둥산정밀제조(002384.SZ) | -3.12억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687