16일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
헝성전자(600570.SH) | 6.20억
광성비철금속(600259.SH) | 3.51억
스잉(603688.SH) | 2.29억
쟝화이자동차(600418.SH) | 2.07억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 1.88억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
중만석유(603619.SH) | -4.17억
싱예은행(601166.SH) | -3.61억
저우지석유가스(600759.SH) | -3.09억
베이광테크(600980.SH) | -2.41억
즈진광업(601899.SH) | -2.33억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687