16일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
광성비철금속(600259.SH) | 3.79억
헝성전자(600570.SH) | 2.20억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 2.08억
진차오정보(603918.SH) | 1.58억
베이징은행(601169.SH) | 1.17억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
중만석유(603619.SH) | -3.44억
싱예은행(601166.SH) | -1.97억
베이광테크(600980.SH) | -1.56억
시부황금(601069.SH) | -1.45억
시노펙오일필드(600871.SH) | -1.30억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687