10일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
러산전력(600644.SH) | 6.68억
공상은행(601398.SH) | 4.79억
룽판테크(603906.SH) | 3.20억
즈진광업(601899.SH) | 2.56억
화하이제약(600521.SH) | 2.25억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
하이광정보기술(688041.SH) | -8.67억
SMIC(688981.SH) | -4.15억
구이저우마오타이(600519.SH) | -3.54억
쟝화이자동차(600418.SH) | -3.32억
한우지(688256.SH) | -2.54억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687