4일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
광다증권(601788.SH) | 3.89억
한우지(688256.SH) | 3.47억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 3.27억
핑안보험(601318.SH) | 2.02억
성허자원(600392.SH) | 1.96억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
푸룽마그룹(603686.SH) | -4.08억
추이웨이타워(603123.SH) | -2.84억
더방물류(603056.SH) | -2.69억
상하이농상은행(601825.SH) | -2.64억
허돤인텔리전트(603011.SH) | -2.51억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687