20일 선전 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
어우페이광 (002456.SZ) | 16.51억
베이인메이(002570.SZ) | 6.32억
비야디(002594.SZ) | 6.28억
멍왕테크(002123.SZ) | 5.43억
알파그룹(002292.SZ) | 4.19억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
청페이지청(002190.SZ) | -5.77억
中航成?(302132.SZ) | -5.61억
리쥔(002651.SZ) | -4.65억
항톈차이훙(002389.SZ) | -3.72억
유푸첨단섬유(002427.SZ) | -3.19억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687