19일 오전장 기준 선전 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
N太力(301595.SZ) | 2.59억
유푸첨단섬유(002427.SZ) | 2.26억
지린화학섬유(000420.SZ) | 2.17억
청두하이테크(000628.SZ) | 2.07억
항톈차이훙(002389.SZ) | 2.07억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
훙바오리그룹(002165.SZ) | -5.02억
비야디(002594.SZ) | -4.83억
리쉰정밀(002475.SZ) | -4.57억
퉁다케이블(002560.SZ) | -3.30억
중신불소소재(002915.SZ) | -2.77억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687