23일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
저다왕신(600797.SH) | 4.77억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 2.07억
전진기어박스(601177.SH) | 1.64억
산이중공업(600031.SH) | 1.53억
저장룽타이(603119.SH) | 1.50억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
바오수이테크(600794.SH) | -3.24억
리상궈차오(600738.SH) | -2.74억
CTG면세점(601888.SH) | -2.65억
한우지(688256.SH) | -2.61억
중진골드(600489.SH) | -1.60억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687