1일 선전 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
훙바오리그룹(002165.SZ) | 2.93억
양광파워(300274.SZ) | 2.43억
커룬제약(002422.SZ) | 2.39억
마이루이메디컬(300760.SZ) | 2.08억
하이루중공업(002255.SZ) | 2.01억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
둥팡차이푸(300059.SZ) | -9.17억
비야디(002594.SZ) | -6.55억
닝더스다이(300750.SZ) | -6.30억
광치기술(002625.SZ) | -5.34억
퉁화순(300033.SZ) | -3.89억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687